Galaxy 3 Plus
Отличительные особенности - это скорость, точность, гибкость и производительность.
Описание
Технические характеристики
| Параметры | GALAXY 3 110 A | GALAXY 3 110 | |
| Размеры раскроя | мм | 3200x3200 | 3200x3200 |
| 3800x3800 | 3800x3800 | ||
| 4500x4300 | 4500x4300 | ||
| Высота пропила | мм | 115 | 115 |
| Двигатель основной пилы | кВт | 7,5 (11 - 15 - 18 opt. ) | 7,5 (11 - 15 - 18 - 22 opt. ) |
| Скорость пильной каретки | м/мин | 150 - 170 | 170 |
| Скорость толкателя | м/мин | 70 (100 opt.) 70 (100 (100 opt.) | |
| Устройства FLEXCUT 1/S и 1/D | 1/S | 1/S - 1/D | |
