Author M
Обрабатывающий центр с ЧПУ Author M.
Описание
Верное решение, сочетающее качество и технологичность
Обрабатывающие центры модульной конструкции, разработанные для решения любых производственных задач в мебельном производстве.
Нулевое время перенастройки благодаря эксклюзивному столу Matic и высочайшее качество и производительность фрезерования благодаря портальной конфигурации.
Технические характеристики
| Author | M 400 | M 600 | M 800 | |
| Оси | ||||
| Рабочая область по оси X | мм | 3650-5020-6360 | 3650-5020-6360 | 3650-5020-6360 |
| Рабочая область по оси Y | мм | 1380-1680 | 1680-1905 | 1680-1905 |
| Максимальная высота детали | мм | 170 | 250 | 350 |
| Сверлильная голова | ||||
|
Макс. число независимых вертикальных |
шт. | 38 | 38 | 38 |
| Макс. число независимых горизонтальных шпинделей |
шт. | 12 | 12 | 12 |
| Скорость вращения сверл | об/мин | 2000-8000 | 2000-8000 | 2000-8000 |
| Электрошпиндель | ||||
| Макс. мощность (S6) | кВт (л.с.) | 12 (17) | 17 (23) | 17 (23) |
| Макс. скорость | об/мин | 24000 | 24000 | 24000 |
| Число мест в инструментальном магазине (макс.) |
шт. | 36 | 54 | 54 |
