Orma PFS
Пресс Orma PFS для гнутоклеенной фанеры
Описание
Технические характеристики:
| Модель | Размер плиты, мм |
Количество/диаметр цилиндров, мм |
Давление, тонн кг/ см2 |
Удельное давление |
Ход мм |
Раскрытие мм |
| PFS 20 | 1000х400 | 2/70 | 30 | 5 | 400 | 800 |
| PFS 30 | 1000x700 | 2/70 | 30 | 4.5 | 400 | 800 |
| PFS 40 | 1500x700 | 2/85 | 40 | 4.5 | 450 | 800 |
| PFS 60 | 1800x700 | 3/85 | 60 | 4.5 | 450 | 800 |
| PFS 80 | 2000x1000 | 4/85 | 80 | 4 | 450 | 800 |
| PFS 120 | 2500x1200 | 6/85 | 120 | 3.5 | 450 | 800 |
