SI 400 Class
Форматно-раскроечный станок
Описание
Ручные и программируемые круглопильные станки с пилой 400 мм.
Лучший ответ на любые запросы.
Технические характеристики
| class | si 400 | |
| Тип станка | ручной или программируемый | |
| Форматный раскрой листов | мм | 3200x3200 |
| Диаметр основной пилы | мм | 400 |
| Высота реза 90°/45° | мм | 140/97 |
| Двигатель основной пилы 50 Гц | кВт (ЛС) | 7 (9,5) |
| Двигатель подрезной пилы 50 Гц | кВт (ЛС) | 0,9 (1,2) |
