F 520 Class - F 410 Class
строгальный станок
Описание
Технические характеристики
| class | f 520 | f 410 | |
| Ширина обработки | мм | 520 | 410 |
| Общая длина столов | мм | 2750 | 2610 |
| Диаметр вала (число ножей) | мм | 120 (4) | 120 (4) |
| Скорость вращения ножевого вала | об/мин | 5000 | 5000 |
| Наклон направляющей линейки | от 90° до -45° | от 90° до -45° | |
| Мощность главного двигателя | кВт (л.с.) | 5 (7) | 5 (7) |
