Uniflex S
Обрабатывающий центр с ЧПУ и автоматической выгрузкой
Описание
Технические характеристики
|
Uniflex S |
||
| Рабочая зона ( X , Y) | мм | 3000 x 1300 |
| Сверлильный агрегат | шт. | 2 |
| Независимые вертикальные шпиндели (на каждом сверлильном агрегате) | шт. | 31 |
| Независимые горизонтальные шпиндели (на каждом сверлильном агрегате) | шт. | до 10 |
| Мощность электрошпинделя HSK 63F | кВт | 6,6 |
| Мощность пильного агрегата | кВт | 2,2 |
| Толщина обрабатываемой заготовки (мин.-макс.) | мм | 10-80 |
